選型方法:
1.在按選型參數表選擇機號前,須先了解承載特性(表1)和工作情況;
2. R,K,F系列齒輪減速機:根據每天的工作時間,每小時起動次數按(圖1)確定合適的工作系數fB>工作系數fBn。
3. S系列齒輪減速機選型:總工作系數f∑取決於每天工作時間,每小時啓動次數的工作系數fBn(圖1)和環境溫度變化的工作系數fB1(圖2),其關系爲f∑=fBnX fB1的選型表中的使用系數fB> f∑。
4. 根據選擇的機型號、負載轉距、傳動比、輸出轉速確定所需的電機規格。
5. K系列和T系列螺旋錐齒輪減速機如果只承受單向載荷則最好表明旋轉方向(從輸出端方向看),這樣有利於改善螺旋錐齒輪的受力狀況。
6. 我公司可承接特殊規格產品的訂貨,並可爲客戶提供專用設計服務。
電機等效啓動次數與電動及起動次數對應關系
工作制 | 起 制 動 狀 態 | 每小時等效起動次數 | |||
每小時起動次數 | 每小時制動次數 | 每小時點動次數 | 每小時制動並反轉次數 | ||
S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
S3 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
S4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
S4 | 100 | 200 | 0 | 0 | |
S5 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
S5 | 65 | 130 | 65 | 0 | |
S5 | 30 | 160 | 30 | 30 | |
S4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
S4 | 200 | 400 | 0 | 0 | |
S5 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
S5 | 130 | 260 | 130 | 0 | |
S5 | 60 | 320 | 60 | 60 | |
S4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
S4 | 400 | 800 | 0 | 0 | |
S5 | 320 | 0 | 320 | 0 | |
S5 | 260 | 520 | 260 | 0 | |
S5 | 120 | 640 | 120 | 120 |
減速機用途和載荷性質分類參考表:(表1)
用途 | 載荷分類 | 用途 | 載荷分類 | ||
攪拌器 | 純液體 | I | 塑料擠出機 | 薄膜 | I |
液體和固體 | II | 棒材 | |||
液體(密度可變) | 管材 | ||||
鼓風機 | 離心式 | I | 吹塑機 | II | |
葉片式 | II | 卷揚機 (絞車) | 重型 | III | |
葉輪式 | 中型 | II | |||
壓氣機 壓縮機 | 離心式 | I | 錕道 | III | |
葉輪式 | II | 破碎機(礦石) | |||
往復式(多缸) | 錘式粉碎機 | ||||
往復式(單缸) | III | 混凝土攪拌機 | II | ||
運輸機 (載荷穩定) | 板式 | I | 石油工業 | 石蠟壓濾機、 結晶器、冷凍器 | |
皮帶式 | |||||
鬥式 | 橡膠與塑料工業 | 破膠機混煉機 | III | ||
鏈式 | |||||
螺旋式 | 精煉機、 橡膠壓延機 | II | |||
運輸機 (重載荷非均勻運料) | 板式 | II | |||
皮帶式 | 紡織工業 | 織布機 梳棉機 軋布機 紡織機 洗滌機 | II | ||
鬥式 | |||||
鏈式 | |||||
往復式 | |||||
螺旋式 | |||||
震動機 | III |
注:I—穩定載荷;II—中等載荷;III—大的衝擊載荷;*—按每日24小時工作選取
滬ICP備12028424號-1 版權所有 上海歐傳傳動機械有限公司
技術支持:杭州四喜